¿Como se calcula el peso de una carga en una obra?
En construcción es muy importante determinar cuál es el peso de una carga. Esta información es muy útil al momento de mover las cargas de un lugar a otro con una grúa. Puede ser muy peligroso cargar un material sin saber su peso ya que la grúa puede ser sobrepasada en su capacidad.
En esta tabla están algunos pesos estándares calculados en libras x pie cuadrado y en kg x metro cuadrado:
Metales:
| Sustancia | kg/m3 | lbs/ft3 | |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 2,720 | 170 | |
| Brass: | – Red | 8,720 | 545 |
| – Yellow | 8,480 | 530 | |
| – Forging | 8,400 | 525 | |
| Bronce | 8,800 | 550 | |
| Cobre | 8,960 | 560 | |
| Oro | 19,280 | 1,205 | |
| Hierro | – Pure | 7,840 | 490 |
| – Wrought | 7,680 | 480 | |
| – Cast (grey) | 7,120 | 445 | |
| – Malleable | 7,200 | 450 | |
| Plomo | 11,360 | 710 | |
| Magnesio | 1,760 | 110 | |
| Mercurio | 13,520 | 845 | |
| Níquel | 8,880 | 555 | |
| Platino | 21,440 | 1,340 | |
| Plata | 10,480 | 655 | |
| Silver, Sterling | 10,320 | 645 | |
| Acero | – Cold rolled | 8,000 | 500 |
| – Carbon | 7,760 | 485 | |
| – Tungsten | 8,080 | 505 | |
| – Stainless | 8,000 | 500 | |
| Estaño | – Pure | 7,280 | 455 |
| – Soft solder | 8,400 | 525 | |
| – White Metal | 7,264 | 454 | |
| – Pewter | 7,264 | 454 | |
| – Tin Babbit | 7,520 | 470 | |
| Titanio | 4,480 | 280 | |
| Tungsteno | 19,280 | 1,205 | |
| Zinc | 7,120 | 445 | |
Maderas:
| Sustancia | kg/m3 | lbs/ft3 |
|---|---|---|
| Manzano | 825 | 52 |
| Fresno | 850 | 53 |
| Balsa | 125 | 8 |
| Bamboo | 400 | 25 |
| Cedro | 550 | 34 |
| Ebano | 1,200 | 75 |
| Lignum-vitae | 1,325 | 83 |
| Caoba | 650 | 41 |
| Roble | 900 | 56 |
| Pino, blanco | 500 | 31 |
| Pino, amarillo | 600 | 37 |
| Teca, Indio | 875 | 55 |
| Teca, Africano | 975 | 61 |
| Sauce | 600 | 37 |
Estas cifras son sólo para la madera seca. La madera verde será sustancialmente más pesada debido a su contenido de agua.
Piedras:
| Substance | kg/m3 | lbs/ft3 |
|---|---|---|
| Agata | 2700 | 169 |
| Alabastro | 2775 | 173 |
| Ambar | 1100 | 69 |
| Berilo | 2700 | 169 |
| Biotita | 3050 | 191 |
| Ladrillo | 1600 | 100 |
| Calamina | 4475 | 280 |
| Cemento | 3000 | 188 |
| Tiza | 2000 | 125 |
| Cinabrio | 8100 | 506 |
| Carbon | 1400 | 87 |
| Coque | 1000 | 62 |
| Diamante | 3200 | 200 |
| Dolomita | 2825 | 176 |
| Feldespato | 2650 | 166 |
| Flint | 2625 | 164 |
| Galena | 7450 | 466 |
| Granate | 3675 | 230 |
| Granito | 2725 | 170 |
| Hematites | 5125 | 320 |
| Magnetita | 5125 | 320 |
| Malaquita | 4000 | 250 |
| Mármol | 2725 | 170 |
| Opalo | 2200 | 137 |
| Pirita | 4950 | 309 |
| Cuarzo | 2650 | 166 |
| Arenisca | 2250 | 141 |
| Esteatita | 2725 | 170 |
| Topacio | 3525 | 220 |
Micelaneos:
| Sustancia | kg/m3 | lbs/ft3 |
|---|---|---|
| Asbestos | 2,800 | 175 |
| Cera de abejas | 950 | 59 |
| Hueso | 2,000 | 125 |
| Mantequilla | 875 | 55 |
| Alcanfor | 1,000 | 62 |
| Carbón vegetal | 550 | 34 |
| Arcilla | 2,600 | 162 |
| Corcho | 225 | 14 |
| Vidrio | 2,800 | 175 |
| Goma arabica | 1,400 | 87 |
| Hielo | 925 | 58 |
| Marfil | 1,925 | 120 |
| Cuero (seco) | 875 | 55 |
| Ocre | 3,500 | 219 |
| Papel | 950 | 59 |
| Parafina | 900 | 56 |
| Brea | 1,075 | 67 |
| Porcelana | 2,400 | 150 |
| Sal en piedra | 2,175 | 136 |
| Caucho, duro | 1,200 | 75 |
| Caucho, suave | 1,100 | 69 |
| Azucar | 1,600 | 100 |
| Wax (parafina) | 1,800 | 112 |
Los pesos indicados en estas tablas son aproximados; la variación dentro de cualquier clase de sustancias puede ser grande. La excepción es la tabla de metales, ya que rara vez hay mucha variación de peso entre los diferentes lotes del mismo metal.
Con estos valores estandares el pseo aproximado de una carga es:
Volumen x el peso estandar de la sustancia.
Por ejemplo para una carga que es reactangular o cuadrada el calculo del volumen es Largo x Ancho x Altura.

Para el calculo del volumen de un cilindro la formula sería: Pi (3,14) x Radio al cuadrado x Largo


Esta mui buen me gusta ria segir aprendiendo mad